AI CLI 工具对比
一站式对比 19 款主流 AI 命令行工具,从价格、开源、模型支持、多文件编辑、Git 集成等维度帮你选最合适的工具。
19 个工具·11 个对比维度
AI 编码 CLI(8)
| 工具 | 价格 | GitHub Stars | 开源 | 支持模型 | 上下文窗口 | 多文件编辑 | Git 集成 | MCP 支持 | 子代理 | 平台支持 | 首发年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenCode🔓 开源 AI 编码代理终端工具,188K⭐ 社区首选 | 免费(BYOK) | 188K+ | ✓ | GPT-4o, Claude, Gemini, DeepSeek 等多模型 | 依模型而定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | macOS, Linux | 2025 |
Claude Code Anthropic 官方 AI 编码代理,终端中的编码助手 | 订阅($20/月 + API 用量) | — | — | Claude Sonnet/Opus 专用 | 200K tokens | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | macOS, Linux | 2025 |
Codex CLI🔓 OpenAI 开源的 AI 编码代理 CLI | BYOK(自带 API Key) | 100K+ | ✓ | GPT-4o, GPT-4.1, o-series(通过 API) | 128K tokens | ✓ | ✓ | ✓ | — | macOS, Linux | 2025 |
Gemini CLI🔓 Google 开源 AI 代理终端工具 | 免费(60 req/min,1000 req/day) | 106K+ | ✓ | Gemini 2.5 Pro/Flash(支持多模型) | 1M tokens | ✓ | — | ✓ | ✓ | macOS, Linux, Windows | 2025 |
Aider🔓 开源 AI 结对编程助手,终端中的编码伴侣 | 免费(BYOK) | 48K+ | ✓ | Claude, GPT-4o, DeepSeek, Llama 等多模型 | 依模型而定 | ✓ | ✓ | — | — | macOS, Linux, Windows | 2023 |
GitHub Copilot CLI GitHub 官方 AI 命令行建议工具 | 订阅($10-39/月) | 11K+ | — | GPT-4o(通过 GitHub Copilot) | 有限 | — | ✓ | — | — | macOS, Linux, Windows | 2024 |
OpenClaw🔓 开源 AI 编码 CLI 代理,384K⭐ 社区活跃 | 免费(BYOK) | 384K+ | ✓ | 多模型支持(Claude, GPT, Gemini 等) | 依模型而定 | ✓ | ✓ | ✓ | — | macOS, Linux | 2025 |
Hermes Agent🔓 Nous Research 开源 AI 代理框架 | 免费(BYOK) | 217K+ | ✓ | 多模型(DeepSeek, Claude, GPT 等) | 依模型而定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | macOS, Linux | 2025 |
AI 模型 CLI(7)
| 工具 | 价格 | GitHub Stars | 开源 | 支持模型 | 上下文窗口 | 多文件编辑 | Git 集成 | MCP 支持 | 子代理 | 平台支持 | 首发年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ollama🔓 本地大模型运行工具,一键跑 LLM | 免费(本地运行) | 176K+ | ✓ | Llama, Mistral, Gemma, Qwen 等 100+ 模型 | 依模型而定 | — | — | — | — | macOS, Linux, Windows | 2023 |
llama.cpp🔓 C/C++ 实现的 LLM 推理引擎 | 免费(本地运行) | 121K+ | ✓ | GGUF 格式模型(Llama, Mistral, Qwen 等) | 可配置(最高 128K+) | — | — | — | — | macOS, Linux, Windows | 2023 |
vLLM🔓 高性能 LLM 推理与服务引擎 | 免费(BYOGPU) | 87K+ | ✓ | 主流模型(Llama, Mistral, Qwen 等) | 依模型而定 | — | — | — | — | Linux(需 GPU) | 2023 |
LiteLLM🔓 统一 LLM API 代理(100+ 模型接口) | 免费(BYOK)+ 企业版 | 54K+ | ✓ | 100+ 模型(OpenAI, Anthropic, Google, 本地等) | 依模型而定 | — | — | — | — | macOS, Linux, Windows | 2023 |
LLM (Simon Willison)🔓 命令行 LLM 交互工具(插件式) | 免费(BYOK) | 12K+ | ✓ | 插件式(OpenAI, Claude, Gemini, 本地等) | 依模型而定 | — | — | — | — | macOS, Linux | 2023 |
Hugging Face CLI🔓 Hugging Face 官方命令行工具 | 免费(需注册) | 4K+ | ✓ | 200K+ 模型(Hugging Face Hub) | 依模型而定 | — | ✓ | — | — | macOS, Linux, Windows | 2020 |
OpenAI CLI OpenAI 官方命令行工具 | 按用量付费(API) | 31K+ | — | GPT-4o, GPT-4.1, o-series, DALL·E | 128K tokens | — | — | — | — | macOS, Linux, Windows | 2020 |
AI 框架(4)
| 工具 | 价格 | GitHub Stars | 开源 | 支持模型 | 上下文窗口 | 多文件编辑 | Git 集成 | MCP 支持 | 子代理 | 平台支持 | 首发年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LangChain CLI🔓 LLM 应用开发框架 CLI | 免费 + LangSmith 付费 | 142K+ | ✓ | 多模型集成 | 依模型而定 | — | — | — | ✓ | macOS, Linux, Windows | 2022 |
Dify🔓 开源 LLM 应用开发平台(CLI 为辅) | 免费 + 云端付费 | 149K+ | ✓ | 多模型集成 | 依模型而定 | — | — | — | ✓ | macOS, Linux, Windows | 2023 |
Langfuse CLI🔓 LLM 可观测性与追踪平台 | 免费版 + 企业版 | 31K+ | ✓ | 多模型集成 | N/A | — | — | — | — | macOS, Linux, Windows | 2023 |
Gradio🔓 ML 应用快速构建 CLI(Python UI 库) | 免费 + Hugging Face Spaces | 43K+ | ✓ | 任意 ML 模型 | N/A | — | — | — | — | macOS, Linux, Windows | 2020 |
工具两两对比
点击任意一对工具查看 11 个维度的详细对比。
OpenCode vs Claude CodeOpenCode vs Codex CLIOpenCode vs Gemini CLIOpenCode vs AiderOpenCode vs GitHub Copilot CLIOpenCode vs OpenClawOpenCode vs Hermes AgentOpenCode vs OllamaOpenCode vs llama.cppOpenCode vs vLLMOpenCode vs LiteLLMOpenCode vs LLM (Simon Willison)OpenCode vs Hugging Face CLIOpenCode vs OpenAI CLIOpenCode vs LangChain CLIOpenCode vs DifyOpenCode vs Langfuse CLIOpenCode vs GradioClaude Code vs Codex CLIClaude Code vs Gemini CLIClaude Code vs AiderClaude Code vs GitHub Copilot CLIClaude Code vs OpenClawClaude Code vs Hermes AgentClaude Code vs OllamaClaude Code vs llama.cppClaude Code vs vLLMClaude Code vs LiteLLMClaude Code vs LLM (Simon Willison)Claude Code vs Hugging Face CLIClaude Code vs OpenAI CLIClaude Code vs LangChain CLIClaude Code vs DifyClaude Code vs Langfuse CLIClaude Code vs GradioCodex CLI vs Gemini CLICodex CLI vs AiderCodex CLI vs GitHub Copilot CLICodex CLI vs OpenClawCodex CLI vs Hermes AgentCodex CLI vs OllamaCodex CLI vs llama.cppCodex CLI vs vLLMCodex CLI vs LiteLLMCodex CLI vs LLM (Simon Willison)Codex CLI vs Hugging Face CLICodex CLI vs OpenAI CLICodex CLI vs LangChain CLICodex CLI vs DifyCodex CLI vs Langfuse CLICodex CLI vs GradioGemini CLI vs AiderGemini CLI vs GitHub Copilot CLIGemini CLI vs OpenClawGemini CLI vs Hermes AgentGemini CLI vs OllamaGemini CLI vs llama.cppGemini CLI vs vLLMGemini CLI vs LiteLLMGemini CLI vs LLM (Simon Willison)Gemini CLI vs Hugging Face CLIGemini CLI vs OpenAI CLIGemini CLI vs LangChain CLIGemini CLI vs DifyGemini CLI vs Langfuse CLIGemini CLI vs GradioAider vs GitHub Copilot CLIAider vs OpenClawAider vs Hermes AgentAider vs OllamaAider vs llama.cppAider vs vLLMAider vs LiteLLMAider vs LLM (Simon Willison)Aider vs Hugging Face CLIAider vs OpenAI CLIAider vs LangChain CLIAider vs DifyAider vs Langfuse CLIAider vs GradioGitHub Copilot CLI vs OpenClawGitHub Copilot CLI vs Hermes AgentGitHub Copilot CLI vs OllamaGitHub Copilot CLI vs llama.cppGitHub Copilot CLI vs vLLMGitHub Copilot CLI vs LiteLLMGitHub Copilot CLI vs LLM (Simon Willison)GitHub Copilot CLI vs Hugging Face CLIGitHub Copilot CLI vs OpenAI CLIGitHub Copilot CLI vs LangChain CLIGitHub Copilot CLI vs DifyGitHub Copilot CLI vs Langfuse CLIGitHub Copilot CLI vs GradioOpenClaw vs Hermes AgentOpenClaw vs OllamaOpenClaw vs llama.cppOpenClaw vs vLLMOpenClaw vs LiteLLMOpenClaw vs LLM (Simon Willison)OpenClaw vs Hugging Face CLIOpenClaw vs OpenAI CLIOpenClaw vs LangChain CLIOpenClaw vs DifyOpenClaw vs Langfuse CLIOpenClaw vs GradioHermes Agent vs OllamaHermes Agent vs llama.cppHermes Agent vs vLLMHermes Agent vs LiteLLMHermes Agent vs LLM (Simon Willison)Hermes Agent vs Hugging Face CLIHermes Agent vs OpenAI CLIHermes Agent vs LangChain CLIHermes Agent vs DifyHermes Agent vs Langfuse CLIHermes Agent vs GradioOllama vs llama.cppOllama vs vLLMOllama vs LiteLLMOllama vs LLM (Simon Willison)Ollama vs Hugging Face CLIOllama vs OpenAI CLIOllama vs LangChain CLIOllama vs DifyOllama vs Langfuse CLIOllama vs Gradiollama.cpp vs vLLMllama.cpp vs LiteLLMllama.cpp vs LLM (Simon Willison)llama.cpp vs Hugging Face CLIllama.cpp vs OpenAI CLIllama.cpp vs LangChain CLIllama.cpp vs Difyllama.cpp vs Langfuse CLIllama.cpp vs GradiovLLM vs LiteLLMvLLM vs LLM (Simon Willison)vLLM vs Hugging Face CLIvLLM vs OpenAI CLIvLLM vs LangChain CLIvLLM vs DifyvLLM vs Langfuse CLIvLLM vs GradioLiteLLM vs LLM (Simon Willison)LiteLLM vs Hugging Face CLILiteLLM vs OpenAI CLILiteLLM vs LangChain CLILiteLLM vs DifyLiteLLM vs Langfuse CLILiteLLM vs GradioLLM (Simon Willison) vs Hugging Face CLILLM (Simon Willison) vs OpenAI CLILLM (Simon Willison) vs LangChain CLILLM (Simon Willison) vs DifyLLM (Simon Willison) vs Langfuse CLILLM (Simon Willison) vs GradioHugging Face CLI vs OpenAI CLIHugging Face CLI vs LangChain CLIHugging Face CLI vs DifyHugging Face CLI vs Langfuse CLIHugging Face CLI vs GradioOpenAI CLI vs LangChain CLIOpenAI CLI vs DifyOpenAI CLI vs Langfuse CLIOpenAI CLI vs GradioLangChain CLI vs DifyLangChain CLI vs Langfuse CLILangChain CLI vs GradioDify vs Langfuse CLIDify vs GradioLangfuse CLI vs Gradio