LangChain CLI 速查表
LangChain CLI 是构建 LLM 应用的核心工具链。提供 `langchain`(应用脚手架和 LangServe 部署)和 `langgraph`(Agent 工作流开发)两个 CLI 工具,支持模板化快速启动、REST API 部署和 Docker 打包。
更新: 2026-07-20·24 条命令
快速开始
``bash
# 安装 CLI
pip install langchain-cli
# 创建新应用 langchain app new my-app
# 添加 RAG 模板 langchain app add rag-chroma
# 创建环境变量文件 echo 'OPENAI_API_KEY=sk-xxx' > .env
# 启动 LangServe langchain serve --port 8000
# 查看 API 文档
open http://localhost:8000/docs
`
LangGraph
Agent 工作流开发:
`bash
pip install langgraph
# 启动开发服务器 langgraph dev
# 构建生产镜像 langgraph build -t my-agent:v1
# Docker Compose 部署 langgraph up ``
模板
模板提供预构建架构:RAG、对话检索、SQL Agent、文档分析等。通过 CLI 浏览和添加。
LangServe
LangServe 自动将 LangChain 链包装为 REST API。每个模板有独立端点及 Playground 交互测试界面。
LangSmith
可观测性和调试平台。通过环境变量启用追踪,记录所有 LLM 调用、链和 Agent 步骤。
启动模式(16)
| 命令 | 难度 | ||
|---|---|---|---|
langchain --help显示 LangChain CLI 帮助 | 基础 | langchain --help | |
langchain app new创建一个新的 LangChain 应用 | 基础 | langchain app new my-app | |
langchain app new --package从模板包创建应用 | 中级 | langchain app new my-app --package rag-chroma | |
langchain app add向现有应用添加包(模板) | 中级 | langchain app add rag-chroma | |
pip install langchain-cli安装 LangChain CLI | 基础 | pip install langchain-cli | |
pip install langchain安装 LangChain 核心库 | 基础 | pip install langchain | |
pip install langchain-community安装 LangChain 社区集成 | 基础 | pip install langchain-community | |
pip install langgraph安装 LangGraph 框架 | 中级 | pip install langgraph | |
langgraph build构建 LangGraph 应用为部署包 | 中级 | langgraph build -t my-agent:latest | |
langgraph build -t指定 Docker 镜像标签 | 中级 | langgraph build -t my-agent:v1 | |
langgraph test运行 LangGraph 测试 | 中级 | langgraph test | |
langchain template list列出所有可用的模板包 | 基础 | langchain template list | |
pip install langchain-postgres安装 LangChain PostgreSQL 集成 | 中级 | pip install langchain-postgres | |
pip install langchain-chroma安装 LangChain Chroma 集成 | 中级 | pip install langchain-chroma | |
export LANGCHAIN_API_KEY设置 LangSmith API Key | 基础 | export LANGCHAIN_API_KEY=ls-xxx | |
export LANGCHAIN_TRACING_V2=true启用 LangSmith 追踪 | 中级 | export LANGCHAIN_TRACING_V2=true |
ai-server(8)
| 命令 | 难度 | ||
|---|---|---|---|
langchain serve启动 LangServe REST API 服务器 | 中级 | langchain serve | |
langchain serve --port指定服务器端口 | 基础 | langchain serve --port 8080 | |
langchain serve --host指定绑定的主机地址 | 基础 | langchain serve --host 0.0.0.0 | |
langgraph dev启动 LangGraph 开发服务器 | 中级 | langgraph dev | |
langgraph up启动 LangGraph 应用(Docker Compose) | 中级 | langgraph up | |
npx @langchain/langgraph-cli dev使用 npx 启动 LangGraph 开发服务 | 中级 | npx @langchain/langgraph-cli dev | |
curl http://localhost:8000/docs访问 LangServe API 文档 | 基础 | curl -s http://localhost:8000/docs | |
curl http://localhost:8000/rag/playground访问 LangServe Playground 界面 | 基础 | curl -s http://localhost:8000/rag/playground |
常见问题
本速查表数据整理自各工具官方文档。最后更新: 2026-07-20。